CHANA CX20 is a entry level Crossover MPV model, CX20 is the 2nd model after CX30 on B3 platform.
| CHANA CX20 | Standard MT | Comfort MT | Sports MT | Comfort AT | Sports AT | 3G AT |
| Price: MSRP (Yuan) | 49,900 | 53,900 | 54,900 | 62,900 | 63,900 | 70,900 |
| Powertrain | ||||||
| Engine | JL474QL 1.3L L4 16V DOHC | |||||
| Peak Power (kW/rpm) | 63/6000 | |||||
| Max. Torque (Nm/rpm) | 110/3000-4000 | |||||
| Transmission | 5MT | 4AT | ||||
| Suspension Front | MacPherson | |||||
| Suspension Rear | Trailing arm | |||||
| Drivetrain | Front wheel drive | |||||
| Brakes (front/rear) | Disc/drum | |||||
| Steering | Hydraulic power steering | |||||
| Fuel & Emissions | ||||||
| Fuel Economy (L/100km) | 6.7 | 7.5 | ||||
| Tank Capacity (L) | 41 | |||||
| Emission Level | China/Euro IV | |||||
| Dimensions | ||||||
| Overall Length (mm) | 3900 | |||||
| Overall Width (mm) | 1700 | |||||
| Overall Height (mm) | 1570 | |||||
| Wheelbase (mm) | 2450 | |||||
| Curb Weight (kg) | 1100 | |||||
| Seating Capacity | 5 | |||||
| Standard MT | Comfort MT | Sports MT | Comfort AT | Sports AT | 3G AT | |
| Exterior | ||||||
| Tires | 175/65R14 | 185/55R15 | ||||
| Front Fog Lamps | S | S | S | S | S | S |
| Power Exterior Rearview Mirrors | S | S | S | S | S | S |
| Rear Wiper | N | S | S | S | S | S |
| Power Sunroof | N | N | N | N | N | S |
| Sports Package | N | N | S | N | S | S |
| Interior | ||||||
| Anti-glare Interior Rearview Mirror | S | S | S | S | S | S |
| Power Windows | S | S | S | S | S | S |
| Power Door Locks | S | S | S | S | S | S |
| Tilt Steering Column | N | S | S | S | S | S |
| Steering Wheel Multi Controls | N | N | S | N | S | S |
| Number of Speakers | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Radio/MP3 | S | S | S | S | S | S |
| CD Player | N | S | S | S | S | S |
| GPS | N | N | N | N | N | S |
| Air Conditioner | S | S | S | S | S | S |
| Standard MT | Comfort MT | Sports MT | Comfort AT | Sports AT | 3G AT | |
| Safety | ||||||
| Dual Front Airbags | S | S | S | S | S | S |
| Anti-theft Engine | N | N | S | N | S | S |
| ABS+EBD | S | S | S | S | S | S |
| Remote Key | S | S | S | S | S | S |
| Reverse Radar | N | N | S | N | S | S |








