Geely Panda (LC) Specifications and Pricing – Gleagle family member:
(Find more from Geely LC Review and Road Test (1) – Geely Panda)
| Geely Panda, Geely LC | 1.0 MT-1 | 1.0 MT-2 | 1.0 MT-3 | 1.3 MT | 1.3 AT-1 | 1.3 AT-2 | 1.5 AT |
| Price: MSRP (Chinese Yuan) | 37,800 | 47,800 | 55,800 | 58,800 | 61,800 | 62,800 | |
| Powertrain | |||||||
| Engine Type | 1.0L, 3-cylinder, 12-valve, DOHC, CVVT | 1.3L, 4-Cylinder, 16-Valve, DOHC | 1.5L, 4C, 16V, DOHC | ||||
| Engine Name | JL3G10 | MR479Q | MR479QA | ||||
| Peak Power (kW/rpm) | 50/6000 | 63/6000 | 69/6000 | ||||
| Max. Torque (Nm/rpm) | 88/3600 | 110/5200 | 128/3400 | ||||
| Transmission | 5MT | 4AT | |||||
| Suspension Front | MacPherson | ||||||
| Suspension Rear | Torsion beam, coil spring | ||||||
| Drivetrain | Front wheel drive | ||||||
| Brakes (front/rear) | Disc/Drum, with vacuum booster | ||||||
| Power Steering | N | Hydraulic power steering | |||||
| Fuel & Emissions | |||||||
| Fuel Economy | Not available | ||||||
| Emission Level | China IV | ||||||
| Dimensions | |||||||
| Overall Length (mm) | 3598 | ||||||
| Overall Width (mm) | 1630 | ||||||
| Overall Height (mm) | 1465 | ||||||
| Wheelbase (mm) | 2340 | ||||||
| Curb Weight (kg) | 937 | 985 | 1000 | ||||
| Seating Capacity | 5 | ||||||
| 1.0 MT-1 | 1.0 MT-2 | 1.0 MT-3 | 1.3 MT | 1.3 AT-1 | 1.3 AT-2 | 1.5 AT | |
| Exterior | |||||||
| Tires | 165/60R14 | ||||||
| Front Fog Lamps | S | S | S | S | S | S | S |
| Foldable Power Exterior Mirrors | S | S | S | S | S | S | S |
| Rear Wiper | N | N | N | S | S | S | S |
| Interior | |||||||
| Power Windows | Front row only | S | S | S | S | S | S |
| Power Door Locks | N | S | S | s | S | S | |
| Rear Window Defroster | S | S | S | S | S | S | S |
| Anti-glare Interior Rearview Mirror | S | S | S | S | S | S | S |
| Tilt Steering Column | S | S | S | S | S | S | S |
| Cloth Seats | S | S | S | S | S | S | S |
| Number of Speakers | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 |
| Radio/AUX | S | S | S | S | S | S | S |
| CD Player/MP3 | N | N | N | S | S | S | S |
| Manual A.C. | S | S | S | S | S | S | S |
| 1.0 MT-1 | 1.0 MT-2 | 1.0 MT-3 | 1.3 MT | 1.3 AT-1 | 1.3 AT-2 | 1.5 AT | |
| Safety | |||||||
| Dual Front Airbags | N | N | N | S | S | S | S |
| Front dual Side Airbags and Side Curtain Airbags | N | N | N | N | N | S | N |
| ABS+EBD | N | N | S | S | S | S | S |
| Speeding Alarm | S | S | S | S | S | S | S |
| Seatbelt Reminder | S | S | S | S | S | S | S |
| Child-proof Rear Door Locks | S | S | S | S | S | S | S |
| Anti-theft Engine | S | S | S | S | S | S | S |
| Backup Radar | N | N | N | N | N | S | N |
| Side-impact Door Beams | S | S | S | S | S | S | S |
[amzn_multi_product_inline keyword=’vehicle’ count=’4′ page=” sort=” category=’Automotive’]








