Chery Fulwin 2 Hatchback Price & Specifications:
| Chery Fulwin Hatchback | 1.5 V.1 | 1.5 V.2 | 1.5 V.3 | 1.5 V.4 |
| Price: MSRP (Yuan) | 51,800 | 55,800 | 58,800 | 60,800 |
| Powertrain | ||||
| Engine Type | 1.5L, 4-Cylinder, 16-Valve, SOHC | |||
| Engine Name | ACTECO-SQR477F | |||
| Peak Power (kW/rpm) | 80/6000 | |||
| Max. Torque (Nm/rpm) | 140/3000 | |||
| Transmission | 5MT | |||
| Suspension Front | MacPherson | |||
| Suspension Rear | Trailing arm | |||
| Drivetrain | Front wheel drive | |||
| Brakes (front/rear) | Vented Disc/Drum | |||
| Steering | Power-assisted | |||
| Fuel & Emissions | ||||
| Fuel Economy (L/100km at 60km/h) | 4.6 | |||
| Tank Capacity (L) | 50 | |||
| Emission Level | China IV, OBD | |||
| Dimensions | ||||
| Overall Length (mm) | 4139 | |||
| Overall Width (mm) | 1686 | |||
| Overall Height (mm) | 1492 | |||
| Wheelbase (mm) | 2527 | |||
| Curb Weight (kg) | 1200 | |||
| Seating Capacity | 5 | |||
| 1.5 V.1 | 1.5 V.2 | 1.5 V.3 | 1.5 V.4 | |
| Exterior | ||||
| Tires | 195/55 R15 | |||
| Halogen Headlights | S | S | S | S |
| “Follow-me-home” Lights | S | S | S | S |
| Front Fog Lamps | S | S | S | S |
| Power Exterior Rearview Mirrors | S | S | S | S |
| Interior | ||||
| Power Windows, Front Row | S | S | S | S |
| Power Windows, Back Row | N | S | S | S |
| Power Door Locks | S | S | S | S |
| Rear Window Defroster | S | S | S | S |
| Tilt Steering Column | S | S | S | S |
| Leather Seats | N | N | S | S |
| Number of Speakers | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Radio/MP3 | S | S | S | S |
| CD Player | N | S | S | S |
| Manual Air Conditioner | S | S | S | S |
| 1.5 V.1 | 1.5 V.2 | 1.5 V.3 | 1.5 V.4 | |
| Safety | ||||
| Double Front Airbags | N | S | S | S |
| Double Front Side Airbags | N | N | N | S |
| ABS+EBD | S | S | S | S |
| Side-impact Door Beams | S | S | S | S |
| Anti-theft System | S | S | S | S |
| Remote Key | N | S | S | S |
| Parking Radar | N | N | S | S |
Click here to look : Fulwin 2 Review & Road Test
[amzn_multi_product_inline keyword=’tire’ count=’4′ page=” sort=” category=’Automotive’]








